Toto je aktuálny rebríček WTA. Udržala si Cibulková post štvorky?

03.04.2017 Celý región

New York 3. apríla (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková si aj po turnaji v Miami udržala štvrté miesto vo svetovom rebríčku WTA. Na čele je Nemka Angelique Kerberová s náskokom 330 bodov pred Američankou Serenou Wllliamsovou, tretia priečka patrí Češke Karolíne Plíškovej. Britka Johanna Kontová sa po triumfe v Miami vyšvihla na siedmu pozíciu, čo je jej nové kariérne maximum. Slovenská dvojka Kristína Kučová je 81., Jana Čepelová sa vrátila do elitnej stovky a figuruje na 94. mieste.

rebríček WTA k 3. aprílu:

1. (1.) Angelique Kerberová (Nem.) 7340,
2. (2.) Serena Williamsová (USA) 7016,
3. (3.) Karolína Plíšková (ČR) 6020,
4. (4.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 5245,
5. (5.) Simona Halepová (Rum.) 5022,
6. (6.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 4790,
7. (11.) Johanna Kontová (V. Brit.) 4330,
8. (8.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 4290,
9. (7.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 4025,
10. (12.) Venus Williamsová (USA) 3865...
81. (82.) Kristína KUČOVÁ (SR) 767,
94. (105.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 658,
116. (117.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 513,
171. (176.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 319,
224. (228.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 224,
250. (242.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 192
 
Švajčiar Roger Federer poskočil v rebríčku ATP na štvrté miesto

TASR, dnes 10:17

Najlepšiemu slovenskému singlistovi Martinovi Kližanovi patrí 62. priečka.
Roger Federer
Londýn 3. apríla (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer vďaka triumfu na turnaji v Miami poskočil vo svetovom rebríčku ATP Entry na štvrté miesto. Na čele stále figuruje Brit Andy Murray pred Srbom Novakom Djokovičom a Švajčiarom Stanom Wawrinkom. Polepšil si aj neúspešný finalista z Miami Rafael Nadal, Španiel je v aktuálnom vydaní rebríčka piaty. Najlepšiemu slovenskému singlistovi Martinovi Kližanovi patrí 62. priečka.

Federer chce byť opäť svetová jednotka


rebríček ATP k 3. aprílu:

1. (1.) Andy Murray (V. Brit.) 11.960,
2. (2.) Novak Djokovič (Srb.) 7915,
3. (3.) Stan Wawrinka (Švaj.) 5785,
4. (6.) Roger Federer (Švaj.) 5305,
5. (7.) Rafael Nadal (Šp.) 4735,
6. (5.) Miloš Raonič (Kan.) 4345,
7. (4.) Kei Nišikori (Jap.) 4310,
8. (9.) Marin Čilič (Chor.) 3385,
9. (8.) Dominic Thiem (Rak.) 3385,
10. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 3265,
... 62. (61.) Martin KLIŽAN (SR) 800,
110. (114.) Lukáš LACKO (SR) 546,
115. (113.) Norbert GOMBOS (SR) 522,
127. (129.) Jozef KOVALÍK (SR) 461,
155. (154.) Andrej MARTIN (SR) 386
 

Vyberte región

mark